acessibilidade
conteúdo do menu

conteúdo principal
conteúdo principal
Atualizado em: 15/05/2026

Quadro de Diárias

Quadro de Diárias

Lei de diárias 2025

Prefeitura esclarece que não realiza viagens para o exterior em nenhuma circunstância. Dessa forma, não existem valores para despesas internacionais a serem divulgados.

LOCAL CARGO/FUNÇÃO km 2023 2024 2025 2026
INTERIOR Prefeito / Vice-prefeito Superior 60 km R$40,00 R$40,00 R$40,00 R$40,00
Superior 130 km R$60,00 R$60,00 R$60,00 R$60,00
Pernoite R$180,00 R$180,00 R$180,00 R$180,00
Superior 200 km R$80,00 R$80,00 R$80,00 R$80,00
Pernoite R$200,00 R$200,00 R$200,00 R$200,00
Superior 500 km R$620,00 R$620,00 R$620,00 R$620,00
Secretários Municipais / Procurador Jurídico Superior 60 km R$40,00 R$40,00 R$40,00 R$40,00
Superior 130 km R$50,00 R$50,00 R$50,00 R$50,00
Pernoite R$160,00 R$160,00 R$160,00 R$160,00
Superior 200 km R$60,00 R$60,00 R$60,00 R$60,00
Pernoite R$180,00 R$180,00 R$180,00 R$180,00
Superior 500 km R$300,00 R$300,00 R$300,00 R$300,00
Demais Servidores Municipais Superior 60 km R$35,00 R$68,29 R$68,29 R$68,29
Superior 130 km R$50,00 R$98,17 R$98,17 R$98,17
Pernoite R$150,00 R$294,53 R$294,53 R$294,53
Superior 200 km R$60,00 R$117,38 R$117,38 R$117,38
Pernoite R$160,00 R$315,87 R$315,87 R$315,87
Superior 500 km R$240,00 R$471,68 R$471,68 R$471,68


LOCAL CARGO/FUNÇÃO 2023 2024 2025 2026
OUTROS ESTADOS Prefeito / Vice-prefeito R$930,00 R$930,00 R$930,00 R$930,00
Secretários Municipais / Procurador Jurídico R$450,00 R$450,00 R$450,00 R$450,00
Demais Servidores Municipais R$360,00 R$360,00 R$707,52 R$707,52


LOCAL CARGO/FUNÇÃO 2023 2024 2025 2026
CAPITAL Prefeito / Vice-prefeito R$620,00 R$620,00 R$620,00 R$620,00
Secretários Municipais / Procurador Jurídico R$300,00 R$300,00 R$300,00 R$300,00
Demais Servidores Municipais R$240,00 R$240,00 R$471,68 R$471,68


LOCAL CARGO/FUNÇÃO 2023 2024 2025 2026
DISTRITO FEDERAL Prefeito / Vice-prefeito R$930,00 R$930,00 R$930,00 R$930,00
Secretários Municipais / Procurador Jurídico R$450,00 R$450,00 R$450,00 R$450,00
Demais Servidores Municipais R$360,00 R$360,00 R$707,52 R$707,52

O site da Prefeitura não utiliza cookies e tecnologias semelhantes.

Ver Termo